Championnats d'Europe Jeunes
Un article de Wikiping.
Championnats d'Europe Jeunes ou CEJ.
[modifier]
Les français aux CEJ
| Année | Lieu | Catégorie | Epreuve | Joueurs | Médaille |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Terni (Italie) | JG | Equipe | Clément Drop - Thomas Le Breton - Victorien Le Guen - Ibrahima Diaw | Or |
| CG | Equipe | Romain Lorentz - Simon Gauzy - Dorian Nicolle - Quentin Robinot | Or | ||
| C | Double | Lorentz/Gasnier | Or | ||
| C | Double | Gauzy/Szocs(Rou) | Argent | ||
| JF | Equipe | Aurore Dessaint - Lorine Brunet - Alice Abbat - Marine Pavot - Stéphanie Loeuillette | Bronze | ||
| JF | Simple | Aurore Dessaint | Bronze | ||
| JG | Double | Le Breton/Le Guen | Bronze | ||
| JF | Double | Brunet/Pavot | Bronze | ||
| J | Double | Kovac(Hrv)/Dessaint | Bronze | ||
| CG | Simple | Simon Gauzy | Bronze | ||
| CG | Double | Gauzy/Lorentz | Bronze | ||
| CG | Double | Robinot/Nicolle | Bronze | ||
| 1990 | Autriche | JG | Equipe | Christophe Legoût, David Johnston, Thierry Tran, Stéphane Lebrun | Argent |
| Simple | Thierry Tran | Bronze | |||
| 1989 | Luxembourg | CG | Simple | Thierry Tran | Argent |
| 1988 | Novi Sad | CG | Equipe | Thierry Tran, Stéphane Lebrun, David Johnston, Durand | Argent |
| 1987 | Athènes | JMx | Double | Olivier Marmurek, Emmanuelle Coubat | Or |
| Damien Eloi, Fouquet | Bronze | ||||
| 1986 | Louvain-la-Neuve | JG | Double | Damien Eloi, Mommessin | Bronze |
